巴西雷加塔斯在主场2-2战平戈亚斯。主队开场后率先破门,但客队在上半场中段扳平比分。下半场戈亚斯反超,巴西雷加塔斯在终场前凭借一次快速反击将比分追平。
两队各拿一分,积分榜位置保持稳定。戈亚斯本场控球率稍占优势,但射正次数与主队持平。
巴乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 戈亚斯 | 1 : 2 | 巴西雷加塔斯 |
| 2025-06-14 | 巴西雷加塔斯 | 2 : 0 | 戈亚斯 |
| 2024-11-09 | 巴西雷加塔斯 | 0 : 1 | 戈亚斯 |
| 2024-07-26 | 戈亚斯 | 1 : 1 | 巴西雷加塔斯 |
| 2021-09-12 | 巴西雷加塔斯 | 0 : 1 | 戈亚斯 |
| 2021-06-16 | 戈亚斯 | 1 : 0 | 巴西雷加塔斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:爱德华多巴罗卡
主教练:莫扎特
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡杜 | 戈亚斯 | 8 | 60 | 1 | 0 |
| 路易斯·费利佩 | 戈亚斯 | 7.3 | 60 | 0 | 0 |
| 卡杜 | 戈亚斯 | 7.2 | 60 | 1 | 0 |
| 拉蒙·梅内塞斯 | 戈亚斯 | 7.2 | 60 | 0 | 0 |
| 达达·贝尔蒙特 | 巴西雷加塔斯 | 7.2 | 60 | 0 | 0 |
| 法比奥·阿莱芒 | 巴西雷加塔斯 | 7 | 60 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·利马 | 戈亚斯 | 6.9 | 60 | 0 | 0 |
| 贾尔马·席尔瓦 | 戈亚斯 | 6.7 | 60 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 巴西雷加塔斯 | 6.7 | 15 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·洛瓦特 | 巴西雷加塔斯 | 6.6 | 60 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·苏亚雷斯 | 戈亚斯 | 6.6 | 60 | 0 | 1 |
| 蒂亚戈·罗德里格斯 | 戈亚斯 | 6.6 | 60 | 0 | 0 |
巴西雷加塔斯在主场2-2战平戈亚斯。主队开场后率先破门,但客队在上半场中段扳平比分。下半场戈亚斯反超,巴西雷加塔斯在终场前凭借一次快速反击将比分追平。
两队各拿一分,积分榜位置保持稳定。戈亚斯本场控球率稍占优势,但射正次数与主队持平。