🏀 其他篮球赛事积分榜:
篮球冠军联赛 实时胜率榜
数据自动更新中| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大加那利 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 斯巴达克苏博蒂察 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜负负胜 |
| 3 | 勒芒 | 2 | 4 | 0.333 | 胜负负胜负 |
| 4 | 本菲卡 | 1 | 5 | 0.167 | 负负胜负负 |
| 1 | 乌尼卡查 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 梅尔辛 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 卡尔季察 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜负负 |
| 4 | 奥斯坦德 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 雅典AEK | 5 | 1 | 0.833 | 负胜胜胜胜 |
| 2 | 索尔诺克奥拉伊 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 3 | 莱维采 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负胜负胜 |
| 4 | 里加VEF | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 加拉塔萨雷 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 维尔茨堡 | 4 | 2 | 0.667 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 的里雅斯特 | 2 | 4 | 0.333 | 负胜胜负负 |
| 4 | 伊戈凯亚 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负胜负 |
| 1 | 特内里费 | 4 | 2 | 0.667 | 负负胜胜胜 |
| 2 | 托法斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 3 | 特拉帕尼 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜胜负 |
| 4 | 贝内赫兹利亚 | 2 | 4 | 0.333 | 胜胜负负负 |
| 1 | 巴达洛纳尤文图特 | 6 | 0 | 1.000 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 霍隆夏普尔 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负胜负 |
| 3 | 绍莱 | 3 | 3 | 0.500 | 负胜胜负胜 |
| 4 | 布尔萨体育 | 0 | 6 | 0.000 | 负负负负负 |
| 1 | 柏林阿尔巴 | 5 | 1 | 0.833 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 沙隆 | 5 | 1 | 0.833 | 胜负胜胜胜 |
| 3 | 宁布尔克 | 1 | 5 | 0.167 | 负负负负负 |
| 4 | 萨巴赫巴库 | 1 | 5 | 0.167 | 负胜负负负 |
| 1 | 里塔斯 | 4 | 2 | 0.667 | 负胜胜胜负 |
| 2 | 海德堡 | 3 | 3 | 0.500 | 胜胜负负胜 |
| 3 | 普罗米修斯 | 3 | 3 | 0.500 | 胜负负负胜 |
| 4 | 莱吉亚 | 2 | 4 | 0.333 | 负负胜胜负 |
关于 篮冠联 最新排名与常规赛战绩
欢迎查看最新的 篮球冠军联赛 积分榜与球队排名系统。针对篮球赛制的特殊分区规则,本页面将各个联盟/赛区的排名情况进行了详细汇总。您可以在这里实时获取各支球队的总胜负场次、当前胜率以及近期的连胜连败动态。
常规赛的战绩排名将直接决定季后赛的门票归属与首轮主场优势。建议球迷朋友收藏本页,随时追踪主队在 篮冠联 联盟中的最新突围形势。点击表格中的球队名称,即可进入该队伍的详细资料页,获取未来赛程预告及最新比赛的直播源。
大加那利
斯巴达克苏博蒂察
勒芒
本菲卡
乌尼卡查
梅尔辛
卡尔季察
奥斯坦德
雅典AEK
索尔诺克奥拉伊
莱维采
里加VEF
加拉塔萨雷
维尔茨堡
的里雅斯特
伊戈凯亚
特内里费
托法斯
特拉帕尼
贝内赫兹利亚
巴达洛纳尤文图特
霍隆夏普尔
绍莱
布尔萨体育
柏林阿尔巴
沙隆
宁布尔克
萨巴赫巴库
里塔斯
海德堡
普罗米修斯
莱吉亚